南矿集团(001360)龙虎榜数据(08-25)
2023-08-25 16:36:05来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,南矿集团因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。南矿集团当日收报17.40元,涨跌幅-8.95%,换手率24.58%,成交额2.2亿元。异常期间08月23日至08月25日,期间涨幅-24.64%,区间成交额10.68亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1054.12 | 1066.64 | -12.52 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 968.37 | 995.42 | -27.05 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 964.09 | 712.93 | 251.15 |
4 | 机构专用 | 933.2 | 1714.14 | -780.94 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 891.06 | 740.96 | 150.1 |
合计 | - | 4810.84 | 5230.09 | -419.26 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 758.35 | 2108.36 | -1350.01 |
2 | 机构专用 | 933.2 | 1714.14 | -780.94 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 459.28 | 1528.8 | -1069.52 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 23.56 | 1438.73 | -1415.16 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1054.12 | 1066.64 | -12.52 |
合计 | - | 3228.51 | 7856.67 | -4628.15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: